幸運投注處
十大幸運投注處中六合彩頭獎次數統計 (至2024年8月22日)*
場外投注站 | 地址 | 1994-2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 總計 | |
1 | 中環士丹利街 | 中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖 | 42 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 47 |
2 | 屯門市廣場 | 屯門市廣場第3期地段277號地下 | 35 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 44 |
3 | 荃灣青山道 | 荃灣青山公路300-350 號荃錦中心地下B2舖 | 35 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 41 |
4 | 尖沙咀漢口道 | 尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下 | 33 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 39 |
5 | 上環干諾道西 | 上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖 | 35 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 39 |
6 | 觀塘廣場 | 觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20, 116號舖 | 34 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 37 |
7 | 九龍灣德福 | 九龍灣宏開道16號德福大廈1樓4號舖 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 35 |
8 | 大埔廣場 | 大埔廣場地下商場7號舖 | 30 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 35 |
9 | 上水石湖墟 | 上水石湖墟新豐路134-140A號A地下 | 30 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 33 |
10 | 大埔廣褔道 | 大埔廣褔道158-172號大埔商業大廈地下 | 29 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 30 |
* 為保障中獎者利益,資料將於六十天後更新。